CloudEngine S6730-H28Y4C-K|(28个25GE SFP28,4个100GE QSFP28,不含电源),部件编码:02353UXU
S6730-H28Y4C-K基本信息属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S6730-H28Y4C-K(28个25GE SFP28,4个100GE QSFP28,不含电源) |
部件编码 | 02353UXU |
型号 | S6730-H28Y4C-K |
起始支持版本 | V200R020C00 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×231.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 545mm×360mm×115mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 3.4kg |
重量(含包材) [kg] | 4.65kg |
典型功耗 [W] | 186W |
典型散热值 [BTU/hour] | 634.65BTU/hour |
最大功耗 [W] | 253W |
最大散热值 [BTU/hour] | 863.26BTU/hour |
MTBF [year] | 54.68year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 64.5dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 51.7dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 2 |
风扇模块数量 | 3 |
电源冗余 | 1+1 支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块。 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | 不支持 |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 电流规格与使用的可插拔电源模块相关,详细见可插拔电源模块。 |
内存 | 4GB |
Flash | 物理空间2GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | - |
电源口防雷 [kV] |
|
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 不支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |