S5732-H48UM2C-K 2.5G组合配置(48个100M/1/2.5GBase-T以太网端口,可选RTU升级到5/10G,4个25GE SFP28,2个40GE/100GE QSFP28,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源)
设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5732-H-K | S5732-H48UM2C-K | V200R020C00及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 4GB |
Flash | 物理空间2GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 32.38 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 9.5kg |
堆叠口 | 任意以太网电接口(10GE)、前面板上的光接口(25GE/40GE/100GE)、插卡上的光接口(10GE/25GE) |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) |
|
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 215W(不带插卡) |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 选配QSFP-100G-ER4光模块时工作温度为-5°C~40°C。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于59.2dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02353UYU |