S5735S-L48P4S-A1,华为(Huawei),CloudEngine S5735S-L系列交换机,CloudEngine S5735S-L48P4S-A1(48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆SFP,PoE+,交流供电)
CloudEngine S5735S-L系列交换机
CloudEngine S5735S-L系列交换机是华为公司全新研发的精简型千兆接入交换机,可以提供灵活的全千兆接入及固定千兆或者万兆上行端口。
CloudEngine S5735S-L系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
参数 | CloudEngine S5735S-L12T4S-A CloudEngine S5735S-L12P4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4S-A CloudEngine S5735S-L24P4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4X-A CloudEngine S5735S-L24P4X-A | CloudEngine S5735S-L48T4S-A CloudEngine S5735S-L48P4S-A | CloudEngine S5735S-L48T4X-A CloudEngine S5735S-L48P4X-A | CloudEngine S5735S-L32ST4X-A | CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | CloudEngine S5735S-L48FT4S-A |
包转发率 | 33/108Mpps | 51/126Mpps | 108/126Mpps | 87/166Mpps | 144/166Mpps | 120/138Mpps | 34.8/109.8Mpps | 54.6/129.6Mpps |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
固定端口 | 12个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP | 24个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP | 24个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+ | 48个10/100/ 1000BASE-T以太网端口, 4个千兆SFP | 48个10/100/ 1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+ | 24个千兆SFP, 8个10/100/ 1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 12个10/100 Base-Tx以太网端口,12个 10/100/1000 BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100 Base-Tx以太网端口,24个 10/100/1000 BASE-T以太网端口,4个千兆SFP |
PoE能力 | CloudEngine S5735S-L12P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L24P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L24P4X-A:支持 CloudEngine S5735S-L48P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L48P4X-A:支持 其他:不支持 | |||||||
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | |||||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||||
IP路由 | 静态路由、RIP、RIPng协议 | |||||||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |||||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S5735S-L48P4S-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) |
部件编码 | 98011346 |
型号 | S5735S-L48P4S-A1 |
起始支持版本 | V200R020C10 |
备注 | 部分款型由于器件升级,无法降级使用。因此,建议在设备降级之前先执行display system-software information命令,查看设备支持的软件版本。设备如果不支持display system-software information命令,则可以降级使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 3.23kg |
重量(含包材) [kg] | 4.28kg |
典型功耗 [W] | 58.7W |
典型散热值 [BTU/hour] | 200.29BTU/hour |
最大功耗 [W] |
|
最大散热值 [BTU/hour] |
|
MTBF [year] | 44.9year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 50dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 38.2dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+55°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 6A |
内存 | 512MB |
Flash | 512MB |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | 不支持 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷 [kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |