PDC-1K2WA-B,华为(HUAWEI),1200W直流电源模块后前风道散热,电源面板侧出风,02311VRP,13910736192
200W直流电源模块按照散热方式的不同分为PDC-1K2WA-B(B:back-to-front,后前风道散热,电源面板侧出风)和PDC-1K2WA-F(F:front-to-back,前后风道散热,电源面板侧进风)两款。
表4-66提供了1200W直流电源模块与交换机型号的配套关系。
表4-66 1200W直流电源模块配套关系表交换机型号 | PDC-1K2WA-B | PDC-1K2WA-F |
---|---|---|
CE6856-48T6Q-HI | 支持 说明:V200R003C00及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R003C00及以后发布的版本支持。 |
CE8850-64CQ-EI | 支持 说明:V200R005C00及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R005C00及以后发布的版本支持。 |
CE8861-4C-EI CE8868-4C-EI | 支持 说明:V200R005C10及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R005C10及以后发布的版本支持。 |
其他型号 | 不支持 | 不支持 |
PDC-1K2WA-B和PDC-1K2WA-F除了散热方式不同外,其余功能一样,具有如表4-67所示的功能。
表4-67 1200W直流电源模块的功能功能项目 | 说明 | |
---|---|---|
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电压正常后能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电流正常后不能自动恢复供电。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 | 保护状态特征为电源间断性的关闭输出,过压解除后能自动恢复供电。 |
输出过流保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源模块输出的电流值限定在某个范围内,电源模块能自动恢复供电。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源模块的输出短路去除后,电源模块能自动恢复供电。 | |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为交换机供电,降温后自动恢复供电。 | |
散热 |
| |
热插拔 | 支持 |
指示灯 | 颜色 | 状态 | 含义 |
---|---|---|---|
STATUS-电源运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 输入不正常(无交流输入、交流输入过压或欠压)、输出不正常(包括过压、过流、短路、过温)。 |
常亮 | 电源模块工作正常。 |
1200W直流电源模块的规格参数如表4-69所示。
表4-69 1200W直流电源模块的规格参数描述 | PDC-1K2WA-B | PDC-1K2WA-F |
---|---|---|
外形尺寸(宽×深×高) | 66mm×350mm×39.6mm | |
重量 | 1.5kg | |
额定输入电压范围 | -48V DC~-60V DC | |
最大输入电压范围 | -38.4V DC~-72V DC | |
额定输入电流 | 38A | |
额定输出电流 | 100A | |
额定输出电压 | 12V | |
额定输出功率 | 1200W | |
部件编码 | 02311VRP | 02311VRN |