S100-24TR,华为数通智选交换机,FutureMatrix S100-24TR,FutureMatrix S100系列交换机,24个10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流供电,13910736192
华为数通智选
FutureMatrix S100系列交换机 FutureMatrix S100系列交换机是面向商业SMB市场推出的无管理型交换机,经华为数通智选认证,可 提供4口千兆,8口、16口及24口百兆/千兆等15个款型,满足不同场景建网需求。
产品概述
FutureMatrix S100 系列交换机(以下简称“S100”)是面向商业 SMB 市场推出的无管理型交换机,设备即插即用,无需配置管 理,多款型采用无风扇设计,静音又节能;同时提供灵活的以太组网,便利的安装手段和丰富的业务特性,助力用户打造安全可 靠的高性能网络,可广泛应用于中小企业、网吧、酒店、学校等桌面接入场景。
产品型号 | 产品外观 | 端口描述 | 其他 | ||
FutureMatrix | 5 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口 | 交流电源输入 | |||
S100-4T1T | |||||
FutureMatrix | 5 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 | 交流电源输入 | |||
S100-4P1T | PoE+ | ||||
FutureMatrix | 8 个 | 10/100Base-TX 以太网端口 | 交流电源输入 | ||
S100-8F | |||||
FutureMatrix | 8 个 | 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-8T | |||||
FutureMatrix | 8 个 | 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-8T2S | 2 个千兆 SFP | ||||
8 个 10/100BASE-TX 以太网端口 | 交流电源输入 | ||||
FutureMatrix S100-8P1S | 1 个千兆 SFP | ||||
PoE+ | |||||
FutureMatrix | 16 个 10/100BASE-TX 以太网端口 | 交流电源输入 | |||
S100-16F |
FutureMatrix | 16 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-16T | ||||
FutureMatrix | 16 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-16T-A2 | ||||
FutureMatrix | 16 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-16T2S | 2 个千兆 SFP | |||
FutureMatrix | 16 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-16T2S-A2 | 2 个千兆 SFP | |||
16 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | ||
FutureMatrix S100-16P2SR | 2 个千兆 SFP | |||
PoE+ | ||||
FutureMatrix | 24 个 10/100BASE-TX | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24F | ||||
FutureMatrix | 24 个 10/100BASE-TX | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24FR | ||||
FutureMatrix | 24 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24TR | ||||
FutureMatrix | 24 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24TR-A2 | ||||
FutureMatrix | 24 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24T2SR | 2 个千兆 SFP | |||
FutureMatrix | 24 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | |
S100-24T2SR-A2 | 2 个千兆 SFP | |||
24 个 10/100/1000BASE-T | 以太网端口 | 交流电源输入 | ||
FutureMatrix S100-24P2SR | 2 个千兆 SFP | |||
PoE+ |
产品规格 | ||||
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix S100- | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-4T1T | 4P1T | S100-8F | S100-8T | |
交换容量 | 10Gbps | 10Gbps | 1.6Gbps | 16Gbps |
包转发率 | 7.44Mpps | 7.44Mpps | 1.19Mpps | 11.9Mpps |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix S100- | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-4T1T | 4P1T | S100-8F | S100-8T | |
下行端口 | 4 个 | 4 个 10/100/1000Base- | 8 个 10/100Base-T 以 | 8 个 10/100/1000Base- |
10/100/1000Base- | T 以太网端口(PoE) | 太网端口 | T 以太网端口 | |
T 以太网端口 | ||||
上行端口 | 1 个千兆电 | 1 个千兆电 | NA | NA |
MAC 地址表 | 2K MAC | 2K MAC | 2K MAC | 4K MAC |
外形尺寸 mm(宽× | 160×120×28 | 190×125×27 | 160×120×28 | 160×120×28 |
深×高) | ||||
重量(Kg) | 0.16 kg | 0.45 kg | 0.17 kg | 0.18 kg |
输入电压 | 100V AC~240V | 100V AC~240V AC; | 100V AC~240V AC; | 100V AC~240V AC; |
AC;50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大功耗 | 3.44W | 不带 PoE:4.64W | 2.25W | 3.80W |
带 PoE:63.00W | ||||
(PoE:57W) | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix S100- | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-8T2S | 8P1S | S100-16F | S100-16T | |
交换容量 | 20Gbps | 18Gbps | 3.2Gbps | 32Gbps |
包转发率 | 14.88Mpps | 13.39Mpps | 2.38Mpps | 23.74Mpps |
下行端口 | 8 个 10/100/1000Base- T 以太网端口 | 8 个 10/100/1000Base- T 以太网端口(PoE) | 16 个 10/100Base-T 以 太网端口 | 16 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口 |
上行端口 | 2 个千兆 SFP | 1 个千兆 SFP | NA | NA |
MAC 地址表 | 4K MAC | 4K MAC | 8K MAC | 8K MAC |
外形尺寸 mm(宽× 深×高) | 190×125×27 | 190×125×27 | 300×180×43.6 | 300×180×43.6 |
重量(Kg) | 0.49 kg | 0.49 kg | 1.2 kg | 1.28 kg |
输入电压 | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix S100- | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-8T2S | 8P1S | S100-16F | S100-16T | |
不带 PoE:7W | ||||
最大功耗 | 5.45W | 带 PoE:79.75W | 2.10W | 8.86W |
(PoE:70W) | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix S100- | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-16T2S | 16P2SR | S100-24F | S100-24FR | |
交换容量 | 36Gbps | 36Gbps | 4.8Gbps | 4.8Gbps |
包转发率 | 26.78Mpps | 26.78Mpps | 3.57Mpps | 3.57Mpps |
下行端口 | 16 个 10/100/1000Base- T 以太网端口 | 16 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口(PoE) | 24 个 10/100Base-T 以 太网端口 | 24 个 10/100Base-T 以 太网端口 |
上行端口 | 2 个千兆 SFP | 2 个千兆 SFP | NA | NA |
MAC 地址表 | 8K MAC | 8K MAC | 8K MAC | 8K MAC |
外形尺寸 mm(宽× 深×高) | 300×180×43.6 | 440×220×43.6 | 300×180×43.6 | 440×160×43.6 |
重量(Kg) | 1.29 kg | 2.66 kg | 1.23 kg | 1.55 kg |
输入电压 | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz |
不带 PoE:15.58W | ||||
最大功耗 | 11.12W | 带 PoE:143.52W | 3.25W | 3.25W |
(PoE:125W) | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix | FutureMatrix | |
S100-24TR | S100-24T2SR | S100-24P2SR | ||
交换容量 | 48Gbps | 52Gbps | 52Gbps | |
包转发率 | 35.71Mpps | 38.69Mpps | 38.69Mpps | |
下行端口 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口 | 24 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口(PoE) | |
上行端口 | NA | 2 个千兆 SFP | 2 个千兆 SFP | |
MAC 地址表 | 8K MAC | 8K MAC | 8K MAC | |
外形尺寸 mm(宽× 深×高) | 440×160×43.6 | 440×160×43.6 | 440×220×43.6 | |
重量(Kg) | 1.68 kg | 1.7 kg | 3.0 kg | |
输入电压 | 100V-240V AC,50~60Hz | 100V-240V AC,50~60Hz | 100V-240V AC,50~60Hz | |
不带 PoE:26.64W | ||||
最大功耗 | 14.23W | 16.28W | 带 PoE:218.96W | |
(PoE:191W) | ||||
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | |
工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV | |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 风冷散热,智能调速 | |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-16T-A2 | S100-16T2S-A2 | S100-24TR-A2 | S100-24T2SR-A2 | |
交换容量 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps |
包转发率 | 23.74Mpps | 26.78Mpps | 35.71Mpps | 38.69Mpps |
16 个 | 16 个 | 24 个 | 24 个 | |
下行端口 | 10/100/1000Base-T 以 | 10/100/1000Base-T 以 | 10/100/1000Base-T 以 | 10/100/1000Base-T 以 |
太网端口 | 太网端口 | 太网端口 | 太网端口 | |
上行端口 | NA | 2 个千兆 SFP | NA | 2 个千兆 SFP |
MAC 地址表 | 16K MAC | 16K MAC | 16K MAC | 16K MAC |
缓存 | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
规格 | FutureMatrix | FutureMatrix | FutureMatrix | FutureMatrix |
S100-16T-A2 | S100-16T2S-A2 | S100-24TR-A2 | S100-24T2SR-A2 | |
外形尺寸 mm (宽×深×高) | 300×180×43.6 | 300×180×43.6 | 440×160×43.6 | 440×160×43.6 |
重量(Kg) | 1.33 kg | 1.34 kg | 1.72 kg | 1.74 kg |
输入电压 | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz | 100V-240V AC, 50~60Hz |
最大功耗 | 12.09W | 13.93W | 15.98W | 17.8W |
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
组网应用
小型网络应用场景 S100 系列交换机可作为小型网络(如小企业办公)接入交换机,配套 S200/300/500 系列交换机,打造一张面向小微型企业办 公网络,满足有线网络及无线网络的数据接入需求
微站点型网络应用场景
S100 系列交换机可作为微站点网络(如小型工作室)接入交换机,满足少量终端如打印机,笔记本,摄像头,无线路由器等设备 的数据接入及供电需求。